Risultati IV prova Campionato Italiano Field Target PR

Spazio dedicato a comunicati e annunci

Moderatori: Andre K98, Nemo

Rispondi
admin
Administrator
Messaggi: 1336
Iscritto il: mercoledì 4 aprile 2007, 21:43

Risultati IV prova Campionato Italiano Field Target PR

Messaggio da admin »


Risultati IV prova Campionato Italiano Field Target Borgo Val di Taro 29 Luglio

Springer depo 19 partecipanti
1 Luigi Borghi 33 42
2 Alessandro Mariani 31 40
2 Alessandro Signorini 31 40

3 Natale Randi 26 38
4 Giulio Pasquini 25 36
5 Angelo Ribelli 24 34
5 Davide Cattani 24 34
6 Stefano Fassa 17 33
7 Riccardo Lucchi 16 32
8 Guido Rocca 14 31
8 Fabio Barrile 14 31
9 Claudio Marcolini 13 30
9 Fabio Muneghina 13 30
10 Stefano Del Bianco 12 29
10 Sauro Giulianini 12 29
11 Stefania Quadrio 11 28
12 Emanuele Gruzza 10 27
13 Valerio Adorni 9 26
14 Ugo Fassa 5 25

PCP depo 13 partecipanti
1 Giorgio Traversa 37 42
2 Angelo Bellini 36 40
3 Ezio Birolini 33 38

4 Lorenzo Bellotto 31 36
4 Roberto Lotti 31 36
4 Meani Massimo 31 36
5 Giorgio Ghirardi 30 34
6 Lorenzo Bergamasco 28 33
7 Massimo Galbusera 27 32
7 Fabio Appel 27 32
8 Alessandro Dall'Asta 24 31
9 Federico Spagnoli 20 30
10 M.T Salvaticchio nc

Springer FULL 3 partecipanti
1 Dario Gusmeroli 29 42
2 Danilo Casini 18 40
3 Achille Matrone 6 38


PCP FULL 11 partecipanti
1 Marco Valtellini 31 42
2 Vincenzo Spagnuolo 30 40
3 Laurent Spagnoli 29 38

4 Giovanni Beloli 28 36
4 Giovanni Dapisin 28 36
5 Paolo Bigaglia 27 34
6 Rosati Fabrizio 17 33
7 Filippo Mannino 11 32
8 Francesco Olcese nc
9 Beniamino Ghiretti nc

Classifica a squadre sperimentale

1° FTI Lombardia 96 punti
Marco Valtellini 31
Dario Gusmeroli 29
Angelo Bellini 36

2° FTI Emilia Romagna 94 punti
Alessandro Signorini 31
Luigi Borghi 33
Giorgio Ghirardi 30

3° FTI Lazio 82 punti
Fabio Appel 27
Giorgio Traversa 37
Danilo Casini 18

Rispondi